17 ноября 2024 года состоится традиционное спортивное дружеское вело-бего-пешеходное событие Замёрзшая ККшка-2024. Уже четырнадцатая!
Место проведения: лес к северу от станции Бумкомбинат, 8 км южнее Кирово-Чепецка.
Форма для предварительной регистрации: https://forms.gle/wrPWUL1RwbyFUjaA8
Список зарегистрировавшихся внизу страницы
Предварительная регистрация — онлайн с 20 октября по 14 ноября.
Стартовый взнос при предварительной регистрации — 300 рублей.
На месте старта 400 р.
Бесплатно:
— дети, юноши, девушки до 17 лет включительно,
— взрослые 50 лет и старше,
— волонтеры,
— спонсоры
Интерактивная карта:

Трек в формате GPX для навигаторов (после скачивания распаковать)
Место старта и финиша : 480м к северу от станции Бумкомбинат, на пересечении лесных дорог.
Для навигаторов: Бумкомбинат, 58°28’07.9″N 50°04’28.9″E
Заехать на машине можно или от станции Бумкомбинат, или от северо-восточного угла кирпичного завода, по песчаным грунтовым дорогам. Не заезжайте на дорогу по газопроводу! Там колеи и грязь.
При парковке машин просьба ставить их подальше от проезжей части/беговой трассы, оставлять проезд пошире.
Длина круга — около 11км.
Полностью повторяет круг 2021 г, (для тех, кто помнит).
Направление движения — по часовой стрелке.
Покрытие: в основном утоптанные лесные грунтовые дороги, немного тропы, дорога для обслуживания газопровода с песчаными участками, перепад высот незначительный. Есть микроторчок после ручья и торчок на участке от ЖД к газопроводу.
Круг обычно проезжаем на любом типе велосипеда, кроме шоссейного.
В программе по категориям участников:
1. Вело-тру — велогонка 3 круга по 11км. Номера типа 0**.
2. Вело-тпру — велогонка 2 круга по 11км. Номера типа 1**
В эту категорию могут вписаться мужчины любого возраста, кроме тех, кто ранее занимал призовые места в любых категориях в любых велосипедных соревнованиях, рогейнах на велосипеде, успешно проходил бреветы.
3. Вело-леди — велогонка 2 круга по 11км. Номера типа 2**
4. Вело-дети. Велогонка 1 круг 11км. Номера типа 3**
В эту категорию допускаются дети обоих полов, юноши и девушки возрастом по 17 лет включительно. Двигаться по дистанции им можно только в сопровождении ответственного за них совершеннолетнего человека (родителя, тренера). Сопровождающий может передвигаться на велосипеде или бегом.
5. Бегуны. Забег на 2 круга по 11км. Номера типа 4**
6. Бегуньи. Забег на 2 круга по 11км. Номера типа 5**
7. Бегоходы. Мужчины бегом и пешком. Заход на 1 круг 11км. Номера типа 6**
8. Бегоходки. Женщины бегом и пешком. Заход на 1 круг 11км. Номера типа 7**
Выстраивание перед стартовой линией — по порядку категорий.
Одновременный старт всех категорий — в 11:00.
Регистрация на месте старта и выдача номеров — с 9:40 до 10:40.
Брифинг и приветствия — 10:50.
Награждения — ориентировочно в 14:00.
Лимит времени для всех категорий — 2ч30мин. После этого судьи перестанут отсекать участников и займутся подведением результатов.
Трасса круговая, проходит по грунтовым лесным дорогам и тропинкам, песчаной дороге для обслуживания газопровода. На местности будут укреплены таблички-указатели — А4, желтый фон, красная стрелка — в направлении движения по трассе.
Одновременно по дистанции будут передвигаться участники на велосипедах, бегом и пешком. Велосипедистам рекомендуется двигаться по левой колее, бегунам и пешеходам — по правой.
Обгоняющий должен голосом предупредить обгоняемого об обгоне. Например: «Я слева!».
Вдоль всей трассы — ветви деревьев. Надевайте очки для безопасности глаз.
Требования к велосипедистам
— крепление номера на руль велосипеда.
— наличие надетого шлема.
Рекомендуется надеть зимние обувь и перчатки.
Требования к бегунам и пешеходам:
— крепление номера на грудь на булавки или на пояс на резинки.
Рекомендуется надеть кроссовки с выраженным протектором.
Участникам рекомендуется иметь с собой для переодевания после гонки теплую сухую одежду.
Обсуждения, анонсы, комментарии — группа события в Вконтакте
Список предварительно зарегистрировавшихся
Итоговая предварительная регистрация по состоянию на 14.11.2024
+ оплата получена,
— оплата не получена
0 — бесплатные категории
Бегоходки. Женщины бегом и пешком. Заход на 1 круг 11+ км
| оплата | |||
| 1 | Алена Стефанкив | Киров | + |
| 2 | Алфертьева Любава | Кирово-Чепецк | + |
| 3 | Байкова Анна | Киров | + |
| 4 | Белова Александра | Киров | + |
| 5 | Вдовиченко Татьяна | Кирово-Чепецк | + |
| 6 | Вшивцева Анастасия | Киров | + |
| 7 | Давыдова Мария | Нововятск | + |
| 8 | Дарья Караваева | Киров | + |
| 9 | Деренкив Ирина | Кирово-Чепецк | + |
| 10 | Дмитриева Екатерина | Киров | + |
| 11 | Долбилова Оля | Киров | + |
| 12 | Кардакова Екатерина | Киров | + |
| 13 | Кладова Алина | Киров | + |
| 14 | Клещёнок Мария | Киров | + |
| 15 | Ксения Хмелёва | КИРОВО-Чепецк | + |
| 16 | Лаптева Елена | Радужный | + |
| 17 | Лимонова Наталия | Кирово-Чепецк | + |
| 18 | Лопатина Юля | Киров | + |
| 19 | Маркова Юлия | Кирово-Чепецк | + |
| 20 | Миронова Юлия | Кирово-Чепецк | + |
| 21 | Новикова Наталья | Киров | + |
| 22 | Осминина Елена | г.Котельнич | + |
| 23 | Перминова Алёна | Киров | + |
| 24 | Петухова Екатерина | Киров | + |
| 25 | Рожкина Елена | Кирово-Чепецк | + |
| 26 | Семакова Александра | Киров | + |
| 27 | Сырчина Светлана | Кирово-Чепецк | + |
| 28 | Толмачева Наталья | Киров | + |
| 29 | Фишер Елена | Киров | + |
| 30 | Чащина Инна | Киров | + |
| 31 | Шабельникова Татьяна | Г. Киров | + |
| 32 | Швин Наталья | Киров | + |
| 33 | Шильникова Евгения | Г. Киров | + |
| 34 | Шутова Наталья | Кирово-Чепецк | + |
| 35 | Юферева Ирина | Киров | + |
| 36 | Семакина Татьяна | Кирово-Чепецк | 0 |
| 37 | Берсенева Анелия | Кирово-Чепецк | 0 |
| 38 | Жорубаева Жемилия | Верхошижемье | 0 |
| 39 | Мальцева Ирина | Киров | 0 |
| 40 | Пунгина Дарья | Кирово-Чепецк | 0 |
| 41 | Скрябина Карина | Кирово-Чепецк | 0 |
| 42 | Бакина Ирина | Киров | на старте |
| 43 | Батуева Ирина | Город Орлов | на старте |
| 44 | Кропачева Наталья | Киров | на старте |
| 45 | Пестова Наталья | Киров | на старте |
| 46 | Уланова Маргарита | Киров | на старте |
| 47 | Чиркова Татьяна | Киров | на старте |
| 48 | Запольских Елена | Киров | — |
| 49 | Ипатова Ольга | Киров | — |
| 50 | Скрябина Анна | Кирово-Чепецк | — |
Бегоходы. Мужчины бегом и пешком. Заход на 1 круг 11+ км
| 1 | Белов Артур | Киров | + |
| 2 | Бяков Николай | Кирово Чепецк | + |
| 3 | Воротников Андрей | Киров | + |
| 4 | Горошников Андрей | Кирово-Чепецк | + |
| 5 | Дубовцев Дмитрий | Кирово-Чепецк | + |
| 6 | Зубов Александр | Кирово-Чепецк | + |
| 7 | Кашин Александр | Киров | + |
| 8 | Кашин Виктор | Кирово-Чепецк | + |
| 9 | Кожевников Алексей | Киров | + |
| 10 | Кутергин Илья | Киров | + |
| 11 | Лагунов Дмитрий | + | |
| 12 | Лаптев Евгений | Кирово-Чепецк | + |
| 13 | Осетров Михаил | Киров | + |
| 14 | Осминин Артём | г.Котельнич | + |
| 15 | Осминин Виктор | г.Котельнич | + |
| 16 | Пестов Алексей | Киров | + |
| 17 | Плюснин Михаил | Кирово-Чепецк | + |
| 18 | Роман Пряников | Киров | + |
| 19 | Тонкушин Артем | Кирово-Чепецк | + |
| 20 | Харюшин Александр | Киров | + |
| 21 | Шерстков Николай | Киров | + |
| 22 | Яхлаков Александр | + | |
| 23 | Белов Андрей | Киров | 0 |
| 24 | Гущин Иван | Киров | 0 |
| 25 | Деренкив Артём | Кирово-Чепецк | 0 |
| 26 | Кедров Владимир | Киров | 0 |
| 27 | Коковихин Илья | Кирово-Чепецк | 0 |
| 28 | Косенков Дмитрий | Кирово-Чепецк | 0 |
| 29 | Лагунов Игорь | г. В. Поляны | 0 |
| 30 | Леханов Константин | Кирово-Чепецк | 0 |
| 31 | Пентин Василий | Киров | 0 |
| 32 | Петров Виктор | Кирово-Чепецк | 0 |
| 33 | Рожкин Дмитрий | Кирово-Чепецк | 0 |
| 34 | Томозов Александр | Город Орлов | 0 |
| 35 | Ходырев Александр | Кирово-Чепецк | 0 |
| 36 | Чебряков Дмитрий | Кирово-Чепецк | 0 |
| 37 | Шишкин Владимир | Киров | 0 |
| 38 | Берсенев Дмитрий | Кирово-Чепецк | на старте |
| 39 | Первяков Максим | Город Киров | на старте |
| 40 | Рязанов Илья | Киров | на старте |
| 41 | Бурдаев Александр | Сыктывкар | — |
Бегуны. Забег на 2 круга по 11+ км
| 1 | Арестов Павел | Киров | + |
| 2 | Баран Андрей | Киров | + |
| 3 | Бушков Максим | Киров | + |
| 4 | Емельянов Станислав | Киров | + |
| 5 | Житлухин Евгений | Омутнинск | + |
| 6 | Казаковцев Сергей | Орлов | + |
| 7 | Куксенко Иван | Киров | + |
| 8 | Лаптев Олег | Радужный | + |
| 9 | Лумпов Михаил | Киров | + |
| 10 | Попов Александр | Киров | + |
| 11 | Семакин Алексей | Слободской | + |
| 12 | Семаков Александр | Киров | + |
| 13 | Ситников Роман | Кирово-Чепецк | + |
| 14 | Сунцов Евгений | г. Киров | + |
| 15 | Тимкин Михаил | Киров | + |
| 16 | Турубанов Андрей | Киров | + |
| 17 | Ушаков Андрей | Киров | + |
| 18 | Хомяков Сергей | Киров | + |
| 19 | Шилов Дмитрий | Кирово-Чепецк | + |
| 20 | Шишкин Валентин | Киров | + |
| 21 | Шубников Александр | Дружба | + |
| 22 | Шутов Сергей | Кирово-Чепецк | + |
| 23 | Алексей Альгин | Верхошижемье | 0 |
| 24 | Машкин Николай | Советск | 0 |
| 25 | Прохоренко Олег | Киров | 0 |
| 26 | Щелокаев Сергей | Киров | 0 |
| 27 | Батуев Илья | Город Орлов | на старте |
| 28 | Василий Варламов | Киров | на старте |
| 29 | Опарин Никита | Стрижи | на старте |
| 30 | Петров Юрий | Киров | на старте |
| 31 | Тырыкин Сергей | Котельнич | на старте |
| 32 | Шинькович Александр | Киров | на старте |
| 33 | Коробов Алексей | Киров | — |
| 34 | Митягин Алексей | Киров | — |
| 35 | Росин Михаил | Киров | — |
| 36 | Тутынин Дмитрий | Киров | — |
Бегуньи. Забег на 2 круга по 11+ км
| 1 | Арестова Мария | Киров | + |
| 2 | Емельянова Алёна | Киров | + |
| 3 | Пырегова Елена | Кирово-Чепецк | + |
| 4 | Власихина Ирина | Киров | 0 |
Вело-дети**. Велогонка 1 круг 11+ км
| 1 | Лагутин Иван | Кирово-Чепецк | 0 |
| 2 | Неустроев Алексей | Киров | 0 |
| 3 | Неустроев Григорий | Киров | 0 |
| 4 | Шутов Михаил | Кирово-Чепецк | 0 |
Вело-леди. Велогонка 2 круга по 11+ км
| 1 | Бурова Яна | Киров | + |
| 2 | Лагутина Алена | Кирово-Чепецк | + |
| 3 | Пономарёва Лидия | Киров | + |
| 4 | Суковатая Екатерина | Кирово-Чепецк | + |
| 5 | Втюрина Карина | Верхошижемье | на старте |
| 6 | Нагорничных Оксана | Киров | на старте |
| 7 | Неустроева Наталия | Киров | — |
| 8 | Салахытинова Наталья | Киров | — |
| 9 | Тюлина Мария | Сыктывкар | — |
Вело-тпру*. Велогонка 2 круга по 11+ км
| 1 | Банников Данил | Киров | + |
| 2 | Горбунов Саша | Киров | + |
| 3 | Елисеев Владимир | Киров | + |
| 4 | Ермолаев Владимир | Киров | + |
| 5 | Иван Рябов | Киров | + |
| 6 | Козьминых Михаил | Киров | + |
| 7 | Кощеев Павел | Киров | + |
| 8 | Лазеев Андрей | Кирово-Чепецк | + |
| 9 | Перминов Артем | Киров | + |
| 10 | Шатунов Дмитрий | Кирово-Чепецк | + |
| 11 | Огородников Андрей | Киров | 0 |
| 12 | Стародубцев Иван | Кирово-Чепецк | 0 |
| 13 | Баранов Кирилл | Стрижи | на старте |
| 14 | Зырянов Андрей | Киров | на старте |
| 15 | Копёнкин Александр | Филейка | на старте |
Вело-тру. Велогонка 3 круга по 11+ км
| 1 | Байков Клим | Киров | + |
| 2 | Белозерцева Марина | Село | + |
| 3 | Бергер Александр | Сыктывкар | + |
| 4 | Злобин Владимир | Сыктывкар | + |
| 5 | Игумнов Андрей | Нововятск | + |
| 6 | Иньков Александр | Киров | + |
| 7 | Катаев Николай | киров | + |
| 8 | Колотов Павел | Киров | + |
| 9 | Кропотов Евгений | г. Киров | + |
| 10 | Меркушев Артем | Киров | + |
| 11 | Репин Михаил | Киров | + |
| 12 | Рочев Михаил | Сыктывкар | + |
| 13 | Трушков Игорь | Нововятск | + |
| 14 | Урванцев Николай | Киров | + |
| 15 | Золотарев Виктор | Сыктывкар | 0 |
| 16 | Зубарев Иван | Село буди Киров | 0 |
| 17 | Леушин Василий | Киров | 0 |
| 18 | Никитин Дмитрий | Киров | 0 |
| 19 | Огородников Андрей | Киров | 0 |
| 20 | Салтыков Юрий | Слободской | 0 |
| 21 | Семакин Сергей | Кирово-Чепецк | 0 |
| 22 | Бакин Илья | Киров | на старте |
| 23 | Вежов Иван | Сыктывкар | на старте |
| 24 | Мышкин Илья | Киров | на старте |
| 25 | Хабаров Павел | Киров | на старте |
| 26 | Абдурманов Денис | Сыктывкар | — |
| 27 | Коробейников Алексей | Слободской | — |
| 28 | Краев Константин | Киров | + |